国連緊急特別総会における「人権理事会におけるロシア連邦の理事国資格の停止」に関する決議の賛否状況を、前々回及び前回に続き、Leafletのチュートリアルを参考に世界地図への表示を試みた。
地図について
- 世界地図は、Natural EarthからMedium scale data, 1:50mをダウンロードし、GeoJSONに変換後、jsファイルとして整理。
- Medium scale dataは地図を拡大したときベースマップと国境線や海岸線に誤差が生じる。これは、表示の速さと精度(ファイル容量)が相反するため、仕方がない。
- 推計人口は、Natural Earthのデータである。(国連統計の推計人口と思われる)
- 各国にマウスをホバーすると右上に国名と推計人口(人)を表示。該当国をクリックするとズームアップ。左上のセレクトボックスで国を選択すると、該当する位置へ移動。
- 首都のマーカーをクリックすると首都名および正式な国名をポップアップする。
- 首都は、アマノ技研様の世界の首都の位置データを利用。
- 決議に対する投票結果は、Suspension of the rights of membership of the Russian Federation in the Human Rights Council : resolution / adopted by the General Assembly を参照。
- 国連決議は、賛成、反対、棄権と投票しない(意見を示さない)に区分されている。
使用上の注意
- Natural Earthは、国土を実行支配地域でまとめているため、争いのある国境に関する疑義に対しては関知しない。(例えば、北方領土、竹島、クリミア半島等の表現)
- 国と表現することに対する疑義は関知しない。
- フィジー共和国は経度180度を挟む島々から構成されるため、selectによる移動表示が太平洋上ではなく同緯度の大西洋上になる。
各国の投票行動(2 Mar. → 24 Mar. → 7 Apr.)
| NAME | NAME_JA | 2March | 24March | 7April |
| Afghanistan | アフガニスタン | In Favour | In Favour | Non-Voting |
| Albania | アルバニア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Algeria | アルジェリア | Abstention | Abstention | Against |
| Andorra | アンドラ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Angola | アンゴラ | Abstention | Abstention | Abstention |
| Antigua and Barbuda | アンティグア・バーブーダ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Argentina | アルゼンチン | In Favour | In Favour | In Favour |
| Armenia | アルメニア | Abstention | Abstention | Non-Voting |
| Australia | オーストラリア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Austria | オーストリア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Azerbaijan | アゼルバイジャン | Non-Voting | Non-Voting | Non-Voting |
| Bahamas | バハマ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Bahrain | バーレーン | In Favour | In Favour | Abstention |
| Bangladesh | バングラデシュ | Abstention | In Favour | Abstention |
| Barbados | バルバドス | In Favour | In Favour | Abstention |
| Belarus | ベラルーシ | Against | Against | Against |
| Belgium | ベルギー | In Favour | In Favour | In Favour |
| Belize | ベリーズ | In Favour | In Favour | Abstention |
| Benin | ベナン | In Favour | In Favour | Non-Voting |
| Bhutan | ブータン | In Favour | In Favour | Abstention |
| Bolivia | ボリビア | Abstention | Abstention | Against |
| Bosnia and Herzegovina | ボスニア・ヘルツェゴビナ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Botswana | ボツワナ | In Favour | Abstention | Abstention |
| Brazil | ブラジル | In Favour | In Favour | Abstention |
| Brunei Darussalam | ブルネイ | In Favour | Abstention | Abstention |
| Bulgaria | ブルガリア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Burkina Faso | ブルキナファソ | Non-Voting | Non-Voting | Non-Voting |
| Burundi | ブルンジ | Abstention | Abstention | Against |
| Cote d’Ivoire | コートジボワール | In Favour | In Favour | In Favour |
| Republic of Cabo Verde | カーボベルデ | In Favour | In Favour | Abstention |
| Cambodia | カンボジア | In Favour | In Favour | Abstention |
| Cameroon | カメルーン | Non-Voting | Non-Voting | Abstention |
| Canada | カナダ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Central African Republic | 中央アフリカ共和国 | Abstention | Abstention | Against |
| Chad | チャド | In Favour | In Favour | In Favour |
| Chile | チリ | In Favour | In Favour | In Favour |
| China | 中華人民共和国 | Abstention | Abstention | Against |
| Colombia | コロンビア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Comoros | コモロ | In Favour | Non-Voting | In Favour |
| Republic of the Congo | コンゴ共和国 | Abstention | Abstention | Against |
| Costa Rica | コスタリカ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Croatia | クロアチア |
In Favour |
In Favour |
In Favour |
| Cuba | キューバ | Abstention | Abstention | Against |
| Cyprus | キプロス | In Favour | In Favour | In Favour |
| Czech Republic | チェコ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Democratic Republic of the Congo | コンゴ民主共和国 | In Favour | In Favour | In Favour |
| Denmark | デンマーク | In Favour | In Favour | In Favour |
| Djibouti | ジブチ | In Favour | In Favour | Non-Voting |
| Dominica | ドミニカ国 | In Favour | Non-Voting | In Favour |
| Dominican Republic | ドミニカ共和国 | In Favour | In Favour | In Favour |
| Ecuador | エクアドル | In Favour | In Favour | In Favour |
| Egypt | エジプト | In Favour | In Favour | Abstention |
| El Salvador | エルサルバドル | Abstention | Abstention | Abstention |
| Equatorial Guinea | 赤道ギニア | Abstention | Abstention | Non-Voting |
| Eritrea | エリトリア | Against | Against | Against |
| Estonia | エストニア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Kingdom of eSwatini | エスワティニ | Non-Voting | Abstention | Abstention |
| Ethiopia | エチオピア | Non-Voting | Abstention | Against |
| Fiji | フィジー | In Favour | In Favour | In Favour |
| Finland | フィンランド | In Favour | In Favour | In Favour |
| France | フランス | In Favour | In Favour | In Favour |
| Gabon | ガボン | In Favour | In Favour | Against |
| The Gambia | ガンビア | In Favour | In Favour | Abstention |
| Georgia | ジョージア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Germany | ドイツ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Ghana | ガーナ | In Favour | In Favour | Abstention |
| Greece | ギリシャ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Grenada | グレナダ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Guatemala | グアテマラ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Guinea | ギニア | Non-Voting | Non-Voting | Non-Voting |
| Guinea-Bissau | ギニアビサウ | Non-Voting | Abstention | Abstention |
| Guyana | ガイアナ | In Favour | In Favour | Abstention |
| Haiti | ハイチ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Honduras | ホンジュラス | In Favour | In Favour | In Favour |
| Hungary | ハンガリー | In Favour | In Favour | In Favour |
| Iceland | アイスランド | In Favour | In Favour | In Favour |
| India | インド | Abstention | Abstention | Abstention |
| Indonesia | インドネシア | In Favour | In Favour | Abstention |
| Iran | イラン | Abstention | Abstention | Against |
| Iraq | イラク | Abstention | In Favour | Abstention |
| Ireland | アイルランド | In Favour | In Favour | In Favour |
| Israel | イスラエル | In Favour | In Favour | In Favour |
| Italy | イタリア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Jamaica | ジャマイカ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Japan | 日本 | In Favour | In Favour | In Favour |
| Jordan | ヨルダン | In Favour | In Favour | Abstention |
| Kazakhstan | カザフスタン | Abstention | Abstention | Against |
| Kenya | ケニア | In Favour | In Favour | Abstention |
| Kiribati | キリバス | In Favour | In Favour | In Favour |
| Kuwait | クウェート | In Favour | In Favour | Abstention |
| Kyrgyzstan | キルギス | Abstention | Abstention | Against |
| Lao PDR | ラオス | Abstention | Abstention | Against |
| Latvia | ラトビア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Lebanon | レバノン | In Favour | In Favour | Non-Voting |
| Lesotho | レソト | In Favour | In Favour | Abstention |
| Liberia | リベリア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Libya | リビア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Liechtenstein | リヒテンシュタイン | In Favour | In Favour | In Favour |
| Lithuania | リトアニア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Luxembourg | ルクセンブルク | In Favour | In Favour | In Favour |
| Madagascar | マダガスカル | Abstention | Abstention | Abstention |
| Malawi | マラウイ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Malaysia | マレーシア | In Favour | In Favour | Abstention |
| Maldives | モルディブ | In Favour | In Favour | Abstention |
| Mali | マリ共和国 | Abstention | Abstention | Against |
| Malta | マルタ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Marshall Islands | マーシャル諸島 | In Favour | In Favour | In Favour |
| Mauritania | モーリタニア | In Favour | In Favour | Non-Voting |
| Mauritius | モーリシャス | In Favour | In Favour | In Favour |
| Mexico | メキシコ | In Favour | In Favour | Abstention |
| Federated States of Micronesia | ミクロネシア連邦 | In Favour | In Favour | In Favour |
| Moldova | モルドバ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Monaco | モナコ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Mongolia | モンゴル国 | Abstention | Abstention | Abstention |
| Montenegro | モンテネグロ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Morocco | モロッコ | Non-Voting | Non-Voting | Non-Voting |
| Mozambique | モザンビーク | Abstention | Abstention | Abstention |
| Myanmar | ミャンマー | In Favour | In Favour | In Favour |
| Namibia | ナミビア | Abstention | Abstention | Abstention |
| Nauru | ナウル | In Favour | In Favour | In Favour |
| Nepal | ネパール | In Favour | In Favour | Abstention |
| Netherlands | オランダ | In Favour | In Favour | In Favour |
| New Zealand | ニュージーランド | In Favour | In Favour | In Favour |
| Nicaragua | ニカラグア | Abstention | Abstention | Against |
| Niger | ニジェール | In Favour | In Favour | Abstention |
| Nigeria | ナイジェリア | In Favour | In Favour | Abstention |
| Dem. Rep. Korea | 朝鮮民主主義人民共和国 | Against | Against | Against |
| North Macedonia | 北マケドニア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Norway | ノルウェー | In Favour | In Favour | In Favour |
| Oman | オマーン | In Favour | In Favour | Abstention |
| Pakistan | パキスタン | Abstention | Abstention | Abstention |
| Palau | パラオ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Panama | パナマ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Papua New Guinea | パプアニューギニア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Paraguay | パラグアイ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Peru | ペルー | In Favour | In Favour | In Favour |
| Philippines | フィリピン | In Favour | In Favour | In Favour |
| Poland | ポーランド | In Favour | In Favour | In Favour |
| Portugal | ポルトガル | In Favour | In Favour | In Favour |
| Qatar | カタール | In Favour | In Favour | Abstention |
| Romania | ルーマニア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Russian Federation | ロシア | Against | Against | Against |
| Rwanda | ルワンダ | In Favour | In Favour | Non-Voting |
| South Sudan | 南スーダン | Abstention | In Favour | Abstention |
| Sao Tome and Principe | サントメ・プリンシペ | In Favour | In Favour | Non-Voting |
| Saint Lucia | セントルシア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Samoa | サモア | In Favour | In Favour | In Favour |
| San Marino | サンマリノ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Saudi Arabia | サウジアラビア | In Favour | In Favour | Abstention |
| Senegal | セネガル | Abstention | In Favour | Abstention |
| Serbia | セルビア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Seychelles | セーシェル | In Favour | In Favour | In Favour |
| Sierra Leone | シエラレオネ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Singapore | シンガポール | In Favour | In Favour | Abstention |
| Slovakia | スロバキア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Slovenia | スロベニア | In Favour | In Favour | In Favour |
| Solomon Islands | ソロモン諸島 | In Favour | In Favour | Non-Voting |
| Somalia | ソマリア | In Favour | Non-Voting | Non-Voting |
| South Africa | 南アフリカ共和国 | Abstention | Abstention | Abstention |
| Republic of Korea | 大韓民国 | In Favour | In Favour | In Favour |
| Spain | スペイン | In Favour | In Favour | In Favour |
| Sri Lanka | スリランカ | Abstention | Abstention | Abstention |
| Saint Kitts and Nevis | セントクリストファー・ネイビス | In Favour | In Favour | Abstention |
| Saint Vincent and the Grenadines | セントビンセント・グレナディーン | In Favour | In Favour | Abstention |
| Sudan | スーダン | Abstention | Abstention | Abstention |
| Suriname | スリナム | In Favour | In Favour | Abstention |
| Sweden | スウェーデン | In Favour | In Favour | In Favour |
| Switzerland | スイス | In Favour | In Favour | In Favour |
| Syria | シリア | Against | Against | Against |
| Tajikistan | タジキスタン | Abstention | Abstention | Against |
| Tanzania | タンザニア | Abstention | Abstention | Abstention |
| Thailand | タイ王国 | In Favour | In Favour | Abstention |
| Timor-Leste | 東ティモール | In Favour | In Favour | In Favour |
| Togo | トーゴ | Non-Voting | Abstention | Abstention |
| Tonga | トンガ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | In Favour | In Favour | Abstention |
| Tunisia | チュニジア | In Favour | In Favour | Abstention |
| Turkey | トルコ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Turkmenistan | トルクメニスタン | Non-Voting | Non-Voting | Non-Voting |
| Tuvalu | ツバル | In Favour | In Favour | In Favour |
| Uganda | ウガンダ | Abstention | Abstention | Abstention |
| Ukraine | ウクライナ | In Favour | In Favour | In Favour |
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | In Favour | In Favour | Abstention |
| United Kingdom | イギリス | In Favour | In Favour | In Favour |
| United States | アメリカ合衆国 | In Favour | In Favour | In Favour |
| Uruguay | ウルグアイ | In Favour | In Favour | In Favour |
| Uzbekistan | ウズベキスタン | Non-Voting | Abstention | Against |
| Vanuatu | バヌアツ | In Favour | In Favour | Abstention |
| Venezuela | ベネズエラ | Non-Voting | Non-Voting | Non-Voting |
| Vietnam | ベトナム | Abstention | Abstention | Against |
| Yemen | イエメン | In Favour | In Favour | Abstention |
| Zambia | ザンビア | In Favour | In Favour | Non-Voting |
| Zimbabwe | ジンバブエ | Abstention | Abstention | Against |


コメント